
小口徑精密鋼管
產(chǎn)品分類:產(chǎn)品中心
產(chǎn)品規(guī)格:外徑6~219mm;壁厚0.5~70mm
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
產(chǎn)品材質(zhì):20#,35#,45#,20Cr,40Cr,27SiMn,16Mn(Q345B),GCr15,37Mn5,42CrMo,15CrMo,12Cr1MoV等
應(yīng)用領(lǐng)域:主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)藥、食品、能源、電力、航空航天、環(huán)保、鍋爐熱交換器等領(lǐng)域
訂購(gòu)熱線:13306359644
名稱 | 規(guī)格 |
小口徑精密鋼管 | 6*1-1.5-2-2.5 |
小口徑精密鋼管 | 7*1-1.5-2-2.5-3 |
小口徑精密鋼管 | 8*1-1.5-2-2.5-3-3.5 |
小口徑精密鋼管 | 9*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4 |
小口徑精密鋼管 | 10*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口徑精密鋼管 | 11*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5 |
小口徑精密鋼管 | 12*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口徑精密鋼管 | 13*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5 |
小口徑精密鋼管 | 14*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5 |
小口徑精密鋼管 | 15*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6 |
小口徑精密鋼管 | 16*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口徑精密鋼管 | 17*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5 |
小口徑精密鋼管 | 18*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密鋼管 | 19*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密鋼管 | 20*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7 |
小口徑精密鋼管 | 21*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 22*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 23*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 24*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 |
小口徑精密鋼管 | 25*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口徑精密鋼管 | 26*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-8.5 |
小口徑精密鋼管 | 27*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口徑精密鋼管 | 28*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9 |
小口徑精密鋼管 | 29*1-1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5 |
小口徑精密鋼管 | 30*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-9.5-10 |
小口徑精密鋼管 | 31*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口徑精密鋼管 | 32*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10 |
小口徑精密鋼管 | 33*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口徑精密鋼管 | 34*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11 |
小口徑精密鋼管 | 35*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口徑精密鋼管 | 36*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12 |
小口徑精密鋼管 | 37*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13 |
小口徑精密鋼管 | 38*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14 |
小口徑精密鋼管 | 39*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 |
小口徑精密鋼管 | 40*1.5-2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 |


相關(guān)資訊
- 逐步接近國(guó)際化產(chǎn)品的精密鋼管廠
- 厚壁鋼管有望延續(xù)漲勢(shì) 電煤跌幅收窄現(xiàn)回暖跡象
- 亞洲已成全球鋼鐵第一板 話語權(quán)缺失是致命軟肋
- 山西產(chǎn)焦789.5萬噸 同比增長(zhǎng)23.7%
- 安裝精密無縫鋼管風(fēng)閥的相關(guān)細(xì)節(jié)
- 熱軋鋼管也開始走節(jié)能減排路線
- 精密鋼管的支撐作用
- 財(cái)政部:前7月財(cái)政收入增長(zhǎng)較快完成預(yù)算的74.4%
- 剛剛!國(guó)務(wù)院金融委發(fā)聲!期鋼漲153!鋼坯漲40!精密管價(jià)格還要漲多少
- 預(yù)測(cè):周末精密管價(jià)格會(huì)...
產(chǎn)品中心PRODUCT
最新產(chǎn)品
聯(lián)系我們
